
JAKARTA - Sebanyak 31 unit pemadam kebakaran [Damkar] diterjunkan petugas ke lokasi kebakaran permukiman padat penduduk di Tanah Abang, Jakarta Pusat.
"31 unit sudah diterjunkan, belum ada laporan lanjut terakhir tidak ada korban, sekarang proses pemadaman," ujar petugas Damkar Jakarta Pusat, Poniman, saat dihubungi Okezone, Kamis [4/8/2016].

BANDUNG - Sebanyak lima rumah di Jalan Kiaracondong, Bandung, terbakar pada Rabu [3/8/2016] dini hari tadi.
"Kejadiannya sekira pukul 03.30 WIB. Api pertama kali terlihat dari salah satu rumah warga," tutur Kabid Pemadam Kebakaran Kota Bandung, A Kurnia, di Bandung.

JAKARTA - Sebuah pabrik kayu di Jalan Cipinang Muara 3, Rt 11 Rw 4, Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur, terbakar pada Senin [1/8/2016] pagi.
Kasie Ops Damkar Jakarta Timur, Gatot Sulaiman mengatakan, untuk menjinakkan amukan si jago merah, pihaknya menerjunkan 13 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi.

YOGYAKARTA - Rumah Sri Muji Rahayu [76] di Jalan Ketibumen Nomor 15, Penembahan, Kraton, Kota Yogyakarta, ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran siang tadi itu, namun kerugian material ditaksir puluhan juta rupiah.
"Barang-barang yang di rumah tidak ada yang bisa diselamatkan, semuanya terbakar," kata Hugo Saptosadewo, mahasiswa yang tinggal tak jauh dari rumah korban, Minggu [31/7/2016].

TANGSEL - Satu unit mobil Suzuki Ertiga dengan nomor polisi B1525 CME terbakar di depan hotel Soll Marina, Jalan Raya Serpong, Tangerang Selatan, Sabtu [30/7/2016] sekira pukul 19.30 WIB.
Peristiwa itu terjadi saat pengemudi mobil, Vomi Buniarti Marbun [32] melaju dari arah Mall WTC menuju kediamannya di daerah Batu Ceper, Tangerang.

BEKASI - Kebakaran melanda sebuah gudang plastik CV Agung Plast yang berada di Kampung Cibuntu RT 2/1, Cibitung, Kabupaten Bekasi, sabtu [30/7/2016] dini hari tadi.
Kasubag Humas Polresta Bekasi, AKP Endang Longla mengatakan, kebakaran yang melanda gudang plastik itu terjadi sekira pukul 02.00 WIB. Sedangkan api berhasil dipadamkan, sekira pukul 06.00 WIB dengan tujuh unit mobil pemadam kebakaran.

SOREANG, TRIBUN-TIMUR.COM - Wah, ada petugas pemadam cantik dari Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Sejumlah wanita muda dengan seragam lapangan berwarna biru tampil modis saat acara pembinaan teknis pemadam tingkat II tahun 2014 di Markas Damkar Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
| No | NAMA EQUIPMENT | MERK PRODUK | DOCUMENT LIBRARY |
| 1 | Kidde Argonite System Description | KIDDE ARGONITE | Lihat Spesifikasi |
| 2 | Kidde Argonite System Employing an Aegis Control Unit | KIDDE ARGONITE | Lihat Spesifikasi |
| 3 | Kidde Argonite System Employing an Aries Control Unit | KIDDE ARGONITE | Lihat Spesifikasi |
| 4 | Kidde Argonite System Specification | KIDDE ARGONITE | Lihat Spesifikasi |
![]()
| No | NAMA EQUIPMENT | MERK PRODUK | DOCUMENT LIBRARY |
| 1 | Marine Novec 1230 Engineered Fire Suppression System | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 2 | ADS Novec 200 lbs Cyl. & Valve Assy w. Nit. Driver Assy | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 3 | ADS Novec 1230 350 lbs Cylinder and Valve Assemblies | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 4 | ADS Novec 1230 600 lbs Cylinder and Valve Assemblies | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 5 | ADS Novec 1230 900 lbs Cylinder and Valve Assemblies | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 6 | ECS Fire Suppression Novec 3-Way Directional Valve | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 7 | Novec 1230 Fire Suppression Agent | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 8 | Novec Cyl & Valve Assy 10 lbs - 70 lbs, Vert. Mount Only | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 9 | Novec Cylinder and Valve Assembly 125 lbs [56.7 kg] | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 10 | Novec Cylinder and Valve Assembly 200 lbs [90.7 kg] | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 11 | Novec Cylinder and Valve Assembly 350 lbs [158.7 kg] | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 12 | Novec Cylinder and Valve Assembly 600 lbs [272.1 kg] | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 13 | Novec Cylinder Data Sheet | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 14 | Novec Cylinder Valve | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 15 | Novec Valve Outlet Adapter | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 16 | Novec Cylinder Liquid Level Indicator | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 17 | Novec Flexible Discharge Hoses | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 18 | Novec Manifold El-Check | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 19 | Novec Typical Installation of El-Check | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 20 | Novec 360 Degree Pendant Nozzle | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 21 | Novec 180 Degree Pendant Nozzle | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 22 | Novec Corner Pulleys | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 23 | Novec Pressure Operated Control Head | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 24 | Novec Pressure Operated Control Head, Stackable | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 25 | Novec Lever or Pressure Operated Control Head | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 26 | Novec Nitrogen Pilot Cylinder, Bracket & Adapter | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 27 | Novec 1/4 in. Flexible Actuation Hose | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 28 | Novec 1230 Master Cylinder Adapter Kit | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 29 | Novec 1/4 in. Check Valve | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 30 | Novec 3/8 in. Check Valve | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 31 | Novec Check Valves, 0/5 in. thru 2 in. | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 32 | Novec Discharge Indicators | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 33 | Novec Safety Outlets | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 34 | Novec Pressure Operated Switch | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 35 | Novec Pressure Trip | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 36 | Novec Pressure Trip App.-Installation Detail | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 37 | Novec Electric Control Head | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 38 | Novec Cable Operated Control Head | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 39 | Tandem Cable Operated Control Heads-Installation Detail | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 40 | Novec Cable Housing for Cable Operated Control Heads | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 41 | Break Glass Pull Box used with Z-Bracket-Install Detail | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 42 | Novec Watertight Pull Box | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 43 | Novec Flush Pull Box, Yacht Type | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 44 | Novec Dual Pull Mechanism | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 45 | Novec Dual Pull Equalizer | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 46 | Novec Adapter, 3/8 in. Pipe [Male] to 0/5 in. EMT [Female] | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 47 | Novec Cylinder Recharge Adapters | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 48 | Novec Electric Main-to-Reserve Transfer Switch | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 49 | Novec Cylinder Mounting Straps | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 50 | Novec Cylinder Wall Brackets | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 51 | Novec Cylinder Mounting Cradle | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 52 | Novec 1230 Warning Nameplate | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 53 | Novec 3 in. Swing Check Valve | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 54 | Novec 3 in. Swing Check Valve Installation | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 55 | Novec 2 in. Swing Check Valve | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 56 | Novec Cylinder and Valve Assembly 600 lbs [272 kg] | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 57 | Novec Cylinder and Valve Assembly 900 lbs [412.8 kg] | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 58 | Novec 3 in. Flexible Discharge Hose | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 59 | Novec 3 in. 487 Series Discharge Valve | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 60 | Supervisory Pressure Switch for 1-1/2, 2, and 3 in. Valves | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 61 | Supervisory Press. Switch for 3 in. Valve [1-May-13] | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 62 | Novec Explosion Proof Solenoid, Electric Control Head | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 63 | Novec Lever and Lever-Pressure Operated Control Heads | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
| 64 | Novec 3-Way Directional Ball Valve Data Sheet | KIDDE NOVEC | Lihat Spesifikasi |
Butuh konsultasi mengenai FM-200 Suppression System?
Silahkan konsultasikan mengenai rencana sistem yang Anda butuhkan, kami akan sajikan efektifitas & efisiensi pemilihan produk yang didukung oleh spesialis engineer terbaik kami, guna memenuhi syarat International Standard NFPA [National Fire Protection Association].